Du er her: Rørdeler > Gruppe 69 GS-Hydro > TILBAKESLAGSVENTIL KROPP
TILBAKESLAGSVENTIL KROPP
Anvendelse
Rørsystemer
Montering
Ih.h.t monteringsinstruks
Brukere
Universelt.
Godkjennelse
DNV-GL, LR, BV, ABS, CCS.
Standard
ISO 6162-1, SAE J518 Code 61
ISO 6162-2, SAE J518 Code 62
ISO 6164 (>1.1/2")
ISO 6162-2, SAE J518 Code 62
ISO 6164 (>1.1/2")
Merking
Art No. , Charge No.
Tilh. prod.
Fjær (Leveres montert)
Retain Ring: 782123,
Bonded Seal: 78122/78222
Metriske RR Flenser
Retain Ring: 782123,
Bonded Seal: 78122/78222
Metriske RR Flenser
Merknader
Andre åpningstrykk og andre materialer på forespørsel.
Åpningstrykk spesifiseres før bestilling (Fjær monteres på fabrikk).
Både stål og syrefast utgave har fjær og kon i stål innvendig.
Åpningstrykk spesifiseres før bestilling (Fjær monteres på fabrikk).
Både stål og syrefast utgave har fjær og kon i stål innvendig.
Dim. tomme | L mm | D mm | Materiale | GS Part.no | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | 155 | 38 | Stål, C6F | 24135 | 781147-24 | 19700.00 | ||
2 | 180 | 49 | Stål, C6F | 32135 | 781147-32 | 25300.00 | ||
2 1/2 | 190 | 61 | Stål, C6F | 40135 | 781147-40 | 58000.00 | ||
3 | 200 | 73 | Stål, C6F | 48135 | 781147-48 | 75000.00 | ||
1 1/2 | 155 | 38 | AISI 316 | 24135SS | 782139-24 | 26900.00 | ||
2 | 180 | 49 | AISI 316 | 32135SS | 782139-32 | 45200.00 |
FJÆR 0,5 BAR
Dim. tomme | Materiale | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | Stål, C6F | 781145-24-0.5 | 2130.00 | ||
2 | Stål, C6F | 781145-32-0.5 | 400.00 | ||
2 1/2 | Stål, C6F | 781145-40-0.5 | 1920.00 | ||
3 | Stål, C6F | 781145-48-0.5 | 2350.00 |
FJÆR 1 BAR
Dim. tomme | Materiale | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | Stål, C6F | 781145-20-1 | 283.00 | ||
1 1/2 | Stål, C6F | 781145-24-1 | 1920.00 | ||
2 | Stål, C6F | 781145-32-1 | 1920.00 |
FJÆR 1,5 BAR
Dim. tomme | Materiale | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | Stål, C6F | 781145-20-1.5 | 1670.00 | ||
1 1/2 | Stål, C6F | 781145-24-1.5 | 1810.00 | ||
2 | Stål, C6F | 781145-32-1.5 | 1920.00 | ||
2 1/2 | Stål, C6F | 781145-40-1.5 | 1920.00 | ||
3 | Stål, C6F | 781145-48-1.5 | 2070.00 |
FJÆR 3 BAR
Dim. tomme | Materiale | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stål, C6F | 781145-16-3 | 1670.00 | ||
1 1/4 | Stål, C6F | 781145-20-3 | 1920.00 | ||
1 1/2 | Stål, C6F | 781145-24-3 | 1920.00 | ||
2 | Stål, C6F | 781145-32-3 | 1040.00 | ||
2 1/2 | Stål, C6F | 781145-40-3 | 735.00 | ||
3 | Stål, C6F | 781145-48-3 | 2070.00 |