Du er her: Rørdeler > Gruppe 69 GS-Hydro > SVEISENIPPEL TYPE B, 50 BAR
SVEISENIPPEL TYPE B, 50 BAR
Anvendelse
Rørsystemer
Montering
Ih.h.t monteringsinstruks
Brukere
Universelt
Godkjennelse
DNV-GL, LR, BV, ABS, CCS
Standard
ISO 6162-1, SAE J518 Code 61
Merking
GS Art No. , Charge No.
Tilh. prod.
Retain Ring: 782125
50 Bar RR Flens
50 Bar RR Flens
Merknader
Lagerføres i stål og syrefast, andre materialer på forespørsel.
Dim. tomme | Passer for rør dim. | L mm | E mm | Materiale | GS Part.no | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | 48,3 x 2,6 (50 x 3) | 35 | 23 | Stål, C6F | L24002B | 781122-24002 | 505.00 | ||
2 | 60,3 x 2,9 (60 x 3) | 35 | 23 | Stål, C6F | L32002B | 781122-32002 | 530.00 | ||
2 1/2 | 76,1 x 3,2 (75 x 3) | 35 | 23 | Stål, C6F | L40002B | 781122-40002 | 850.00 | ||
2 1/2 | 73 x 3 | 35 | 23 | Stål, C6F | L40003B | 781122-40003 | På forespørsel | ||
3 | 88,9 x 3,6 (90 x 3,5) | 40 | 28 | Stål, C6F | L48002B | 781122-48002 | 1060.00 | ||
4 | 115 x 4 | 40 | 33 | Stål, C6F | L64001B | 781122-64001 | 2300.00 | ||
4 | 114,3 x 4,5 | 40 | 33 | Stål, C6F | L64002B | 781122-64002 | 1790.00 | ||
5 | 140 x 4,5 | 45 | 44 | Stål, C6F | L80001B | 781122-80001 | 3350.00 | ||
5 | 139,7 x 5,6 | 45 | 44 | Stål, C6F | L80002B | 781122-80002 | 2580.00 | ||
6 | 165 x 5 | 50 | 43 | Stål, C6F | L96001B | 781122-96001 | 4800.00 | ||
6 | 168,3 x 7,1 | 50 | 43 | Stål, C6F | L96002B | 781122-96002 | 3750.00 | ||
8 | 219,1 x 6,3 (220 x 6) | 60 | 46 | Stål, C6F | L28001B | 781122-28001 | 6250.00 | ||
8 | 219,1 x 8 | 60 | 46 | Stål, C6F | L28002B | 781122-28002 | På forespørsel | ||
10 | 273 x 6 | 70 | 56 | Stål, C6F | L60001B | 781122-60001 | På forespørsel | ||
1 1/2 | 48,3 x 2,6 (50 x 3) | 35 | 23 | AISI 316 | L24002BSS | 782122-24002 | 2400.00 | ||
2 | 60,3 x 2,9 (60 x 3) | 35 | 23 | AISI 316 | L32002BSS | 782122-32002 | 2550.00 | ||
2 1/2 | 76,1 x 3,2 (75 x 3) | 35 | 23 | AISI 316 | L40002BSS | 782122-40002 | 4150.00 | ||
2 1/2 | 73 x 3 | 35 | 23 | AISI 316 | L40003BSS | 782122-40003 | På forespørsel | ||
3 | 88,9 x 3,6 (90 x 3,5) | 40 | 28 | AISI 316 | L48002BSS | 782122-48002 | 5150.00 | ||
4 | 115 x 4 | 40 | 33 | AISI 316 | L64001BSS | 782122-64001 | På forespørsel | ||
4 | 114,3 x 4,5 | 40 | 33 | AISI 316 | L64002BSS | 782122-64002 | 8200.00 | ||
5 | 140 x 4,5 | 45 | 44 | AISI 316 | L80001BSS | 782122-80001 | På forespørsel | ||
5 | 139,7 x 5,6 | 45 | 44 | AISI 316 | L80002BSS | 782122-80002 | På forespørsel | ||
6 | 165 x 5 | 50 | 43 | AISI 316 | L96001BSS | 782122-96001 | På forespørsel | ||
6 | 168,3 x 7,1 | 50 | 43 | AISI 316 | L96002BSS | 782122-96002 | På forespørsel | ||
8 | 219,1 x 6,3 (220 x 6) | 60 | 46 | AISI 316 | L28001BSS | 782122-28001 | På forespørsel | ||
8 | 219,1 x 8 | 60 | 46 | AISI 316 | L28002BSS | 782122-28002 | På forespørsel | ||
10 | 273 x 6 | 70 | 65 | AISI 316 | L60001BSS | 782122-60001 | På forespørsel | ||
På forespørsel |