Du er her: Slanger (lavtrykk) > Spesialslanger > BETONGSLANGE PULSOR 170 LIGHT
BETONGSLANGE PULSOR 170 LIGHT
Anvendelse
Høytrykksslange for betong og sementpumping via bom applikasjoner.
Pneumatisk transport av sement og mineraler. Slampumping og boreslam
(ikke oljebasert)
Pneumatisk transport av sement og mineraler. Slampumping og boreslam
(ikke oljebasert)
Brukere
Entreprenør.
Innvendig
Slitesterk NR/SBR, sort, glatt
Innlegg
Syntetisk tekstil
Utvendig
Slitesterk og værbestandig NR/SBR, sort, wrappet
Temperatur
-30 °C - +80 °C.
Merknader
- Meget slitesterk noe som gir lang levetid.
- Fleksibel, lett og håndtere
- Stabil konstruksjon som tåler høyt arbeidstrykk, hvilket garanterer maksimal sikkerhet.
- Konstruksjonen er kinkmotstandig og tillater enkel reversert pumping for rengjøring.
- Sikkerhetsfaktor 2:1
- Fleksibel, lett og håndtere
- Stabil konstruksjon som tåler høyt arbeidstrykk, hvilket garanterer maksimal sikkerhet.
- Konstruksjonen er kinkmotstandig og tillater enkel reversert pumping for rengjøring.
- Sikkerhetsfaktor 2:1
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Utv. diam. mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Bøye- radius mm | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 58 | 85 | 170 | 240 | 40 | 1,40 | 10130-24 | 1140.00 | ||
51 | 2 | 71 | 85 | 170 | 300 | 40 | 2,00 | 10130-32 | 1360.00 | ||
63 | 2 1/2 | 85 | 85 | 170 | 400 | 40 | 2,65 | 10130-40 | 2140.00 | ||
76 | 3 | 100 | 85 | 170 | 480 | 40 | 3,43 | 10130-48 | 2250.00 | ||
102 | 4 | 130 | 85 | 170 | 650 | 40 | 5,31 | 10130-64 | 3450.00 | ||
127 | 5 | 155 | 85 | 170 | 820 | 20 | 6,35 | 10130-80 | 6550.00 | ||
Ferdig montert leveres med Victaulic kupling i begge ender |