Du er her: Slanger (lavtrykk) > Vannslanger > BRANNSLANGE GUARDMAN
BRANNSLANGE GUARDMAN
Anvendelse
Vannslange for brannslukning. Slangen er meget slitesterk og tåler store temperatursvingninger.
Brukere
Entreprenører, Industri, Offentlig, Olje og gass
Standard
Produsert iht:
NS 4016 - 4018
BV Typegodkjent
NS 4016 - 4018
BV Typegodkjent
Innvendig
Rød, nitril/PVC, glatt.
Innlegg
Syntetisk kord
Utvendig
Rød nitril/PVC. Langsgående riller
Temperatur
-30 °C - +75 °C.
Merknader
Flatrulles.
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Vegg tykkelse mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. meter | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 200 | 0,34 | 10531-24 | 266.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 200 | 0,44 | 10531-32 | 310.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 200 | 0,57 | 10531-40 | 355.00 | ||
76 | 3 | 2,4 | 15,5 | 47 | 200 | 0,73 | 10531-48 | 440.00 | ||
102 | 4 | 2,8 | 14 | 42 | 200 | 1,15 | 10531-64 | 615.00 | ||
150 | 6 | 3,3 | 14 | 42 | 200 | 1,90 | 10531-96 | 980.00 |
Ferdigmonterte lengder. Aluminium NOR LÅS 1 kuplinger bendslet med rustfri ståltråd i hver ende.
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Vegg tykkelse mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 15 | 0,34 | 10531-24-15 | 7250.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 20 | 0,34 | 10531-24-20 | 8050.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 25 | 0,34 | 10531-24-25 | 9000.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 30 | 0,34 | 10531-24-30 | 10300.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 5 | 0,44 | 10531-32-5 | 6300.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 10 | 0,44 | 10531-32-10 | 6300.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 15 | 0,44 | 10531-32-15 | 7850.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 20 | 0,44 | 10531-32-20 | 9150.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 25 | 0,44 | 10531-32-25 | 10200.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 30 | 0,44 | 10531-32-30 | 11300.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 15 | 0,57 | 10531-40-15 | 8200.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 20 | 0,57 | 10531-40-20 | 9800.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 20 | 0,57 | 10531-40-25 | 10800.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 30 | 0,57 | 10531-40-30 | 14300.00 | ||
76 | 3 | 2,4 | 15,5 | 47 | 15 | 0,73 | 10531-48-15 | 11500.00 | ||
76 | 3 | 2,4 | 15,5 | 47 | 20 | 0,73 | 10531-48-20 | 13100.00 | ||
76 | 3 | 2,4 | 15,5 | 47 | 30 | 0,73 | 10531-48-30 | 16200.00 |
Ferdigmonterte lengder. Aluminium NOR LÅS 3 kuplinger bendslet med rustfri ståltråd i hver ende.
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Vegg tykkelse mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 2,0 | 16,5 | 50 | 15 | 0,27 | 10531-243-15 | 7250.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,0 | 16,5 | 50 | 20 | 0,27 | 10531-243-20 | 8400.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,0 | 16,5 | 50 | 25 | 0,27 | 10531-243-25 | 9750.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,0 | 16,5 | 50 | 30 | 0,27 | 10531-243-30 | 10600.00 |
Ferdigmonterte lengder. Messing STORZ C kuplinger bendslet med rustfri ståltråd i hver ende.
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Vegg tykkelse mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 15 | 0,34 | 10533-24-15 | 5800.00 | ||
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 25 | 0,34 | 10533-24-25 | 7700.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 15 | 0,44 | 10533-32-15 | 6200.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 20 | 0,44 | 10533-32-20 | 6900.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 25 | 0,44 | 10533-32-25 | 7900.00 |
Ferdigmonterte lengder. Messing Nor Lås 1 kuplinger bendslet med rustfri ståltråd i hver ende.
Innv. diam. mm | Innv. diam. tomme | Vegg tykkelse mm | Arbeids- trykk BAR | Spreng- trykk BAR | Standard lengde meter | Vekt pr. m. kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 1/2 | 2,2 | 21,5 | 65 | 15 | 0,34 | 10534-24-15 | 9700.00 | ||
51 | 2 | 2,2 | 16 | 48 | 15 | 0,44 | 10534-32-15 | 10200.00 | ||
65 | 2 1/2 | 2,2 | 16 | 48 | 15 | 0,57 | 10534-40-15 | 16000.00 |