Du er her: Transmisjoner > Transmisjoner og kulelager > SPORKULELAGER, TORADET, SKF
SPORKULELAGER, TORADET, SKF
Anvendelse
Lageret er konstruert for å overføre radielle samt aksielle belastniger i begge retninger også ved høye turtall.
Brukere
Universelt.
Standard
ISO 15-1981.
Materiale
Kulelagerstål, holder i glassfiberarmert. polyamid 66.
Temp. område
Maks. 120 °C.
Betegnelse
d-D-B i mm.
Produkt- beskrivelse | Dim. d | Dim. D | Dim. B | Vekt kg | Varenr. | Pris pr. stk | Sentrallager | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200 ATN9 | 10 | 30 | 14 | 0,05 | TL1010554 | 740.00 | ||
4201 ATN9 | 12 | 32 | 14 | 0,05 | TL1011063 | 740.00 | ||
4202 ATN9 | 15 | 35 | 14 | 0,06 | TL1011064 | 770.00 | ||
4203 ATN9 | 17 | 40 | 16 | 0,09 | TL1011065 | 835.00 | ||
4204 ATN9 | 20 | 47 | 18 | 0,15 | TL1010555 | 875.00 | ||
4205 ATN9 | 25 | 52 | 18 | 0,17 | TL1010556 | 930.00 | ||
4206 ATN9 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | TL1011066 | 1490.00 | ||
4207 ATN9 | 35 | 72 | 23 | 0,40 | TL1011067 | 1540.00 | ||
4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | 0,51 | TL1010557 | 1590.00 | ||
4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 | 0,55 | TL1010558 | 1760.00 | ||
4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | TL1011068 | 1950.00 | ||
4305 ATN9 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | TL1010559 | 1540.00 | ||
4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 | 0,51 | TL1010560 | 1810.00 | ||
4307 ATN9 | 35 | 80 | 31 | 0,69 | TL1010561 | 1880.00 | ||
4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 | 1,27 | TL1010562 | 6150.00 | ||
Se også vinkelkontakt kulelager toradet hvis du ikke finner riktig bredde kombinasjon. |